Rencana Kerja Anggara Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)
Pengadilan Agama Paniai
| NO | RKAKL | TAHUN | DOKUMEN |
| 1. | DIPA 01 | 2026 | |
| 2. | DIPA 04 | 2026 | |
| 3. | DIPA 01 | 2025 | |
| 4. | DIPA 04 | 2025 | |
| 5. | DIPA 01 | 2024 | |
| 6. | DPA 04 | 2024 |

| NO | RKAKL | TAHUN | DOKUMEN |
| 1. | DIPA 01 | 2026 | |
| 2. | DIPA 04 | 2026 | |
| 3. | DIPA 01 | 2025 | |
| 4. | DIPA 04 | 2025 | |
| 5. | DIPA 01 | 2024 | |
| 6. | DPA 04 | 2024 |
Page Hits 0
Today 22
Yesterday 136
Week 158
Month 1,717
All 2,622

Lihat hasil survei terkini dan berikan suara Anda untuk membantu kami terus meningkatkan kualitas layanan.
Periode: Triwulan III Tahun 2026
3,71
Sangat Baik
3,72
Sangat Baik
3,78
Sangat Bersih